FURORA — торговая компания из Кореи, специализирующаяся на экспорте строительной и сельскохозяйственной техники. Мы работаем напрямую с производителями и берём на себя весь процесс сделки — от подбора техники под ваши задачи до оформления документов и организации логистики.
Штаб-квартира: г. Инчхон, Республика Корея
"천리길도 한걸음부터(千里之行 始於足下)" -노자(老子)-
이 세상을 이루고 있는 모든 거대한 흐름은 누군가의 꿈들로부터 시작되었을 것입니다. 그 꿈들은 하나의 생각에서 비롯되었을 것이고 그 꿈을 실현시키기 위해서는 아주 작은 실천들이 모여 커다란 도전이 되고, 끊임 없는 도전들이 모여 오늘 날의 모습을 이루고 있을 것입니다. 세상을 이롭게 바꾸고자 하는 정신을 지닌 사람들의 끊임 없는 도전을 응원하며, 그 끊임 없는 도전의 여정 속에 함께 하고 싶습니다.
«Путь в тысячу ли начинается с одного шага» (千里之行, 始於足下) — Лао-цзы
Все великие перемены, что формируют этот мир, наверняка начинались с чьей-то мечты. Эти мечты рождались из одной мысли, а чтобы воплотить их в жизнь, множество маленьких шагов складывались в большие свершения — и именно из этих непрерывных усилий сложился сегодняшний облик мира. Я искренне поддерживаю неустанные устремления людей, желающих сделать этот мир лучше, и хочу быть рядом с ними на пути их бесконечных свершений.
"꿈과 꿈을 아름답게 이어내는 진실한 실"
«Искренняя нить, что красиво связывает мечту с мечтой»
Две основные линейки поставок — строительная и сельскохозяйственная техника.
Отправьте запрос — пришлём коммерческое предложение с учётом ваших задач и региона поставки.
Экскаваторы Kubota и Yanmar, погрузчики, автовышки и телескопические погрузчики Manitou и Gehl. Нажмите на карточку, чтобы открыть страницу модели с полными характеристиками.
S70 · S100 · S450 · S510 · S590 · S66 · S76 · S86 · T76 · T86
E20z · E26 · E35z
SV08-1 · ViO12-2A · ViO17-1 · ViO20-6 · ViO23-6 · ViO25-6A · ViO35-7A · ViO55-6A · ViO80-7 · SV100-7
MC18-4 · MC30-4 · M50-4 · M70-2H
80 VJR · 100 VJR · MANGO12 · 120/150/170 AETJ · 160/180/200 ATJ · 220 TJ+ · 260 TJ · 280 TJ
MRT 2260 · MRT 2570 · MRT 3060 · MRT 3570
RT105 (гусеничный) · R134 · R190 GEN2 · V230 · V275 (колёсные)
U-008-5 · U-10-5 · U-17-5S · U-20-5S · U-30-6S · U-35-6S · U56-5 · KX060-5
Тракторы John Deere, Daedong и Kubota M7, компактные экскаваторы Yanmar SV10/SV11 и колёсный погрузчик Yanmar V4-7. Нажмите на карточку, чтобы открыть страницу модели с полными характеристиками.
6R110 · 6R120 · 6R130 · 6R155 · 6R175 · 6R215 · 6R250 · 5075E
Регистрируются как сельхозтехника; также используются для ландшафтных и коммунальных работ
Исполнения: с кабиной и с каркасом (канопи)
6 серий, 17 моделей, мощность 25–142 л.с.
Крупногабаритные тракторы прямых заводских поставок для тяжёлых работ
Дизельный UTV 4×4 для бездорожья: перевозка и буксировка грузов
4 модели — от компактного T10 до флагманского T70P для внесения СЗР и удобрений
Линейка от 0.9 до 10.3 тонн: SV08-1 · ViO12-2A · ViO17-1 · ViO20-6 · ViO23-6 · ViO25-6A · ViO35-7A · ViO55-6A · ViO80-7 · SV100-7
10 моделей мини-экскаваторов с компактным поворотом — от сверхкомпактных машин до 1 тонны для работы в помещениях и на участке до 10-тонного SV100-7 с укороченным хвостом для тяжёлых задач.
Для работы в стеснённых условиях: снос, ландшафтные работы, прокладка коммуникаций, тоннели.
Надёжность по стандартам безопасности ROPS, TOPS во всей группе.
Более высокая производительность, экономичность и обновлённый дизайн mono-FORM.
Полные данные по всем 10 моделям линейки ViO / SV.
| Параметр | Ед. | SV08-1 | ViO12-2A (Шарнирный) |
ViO17-1 | ViO20-6 | ViO23-6 | ViO25-6A | ViO35-7A | ViO35-7A (Кабина) |
ViO55-6A (Поворот/резина) |
ViO80-7 | SV100-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Собственный вес | кг | 888 | 1 230 | 1 801 | 2 160 | 2 330 | 2 580 | 3 741 | 3 906 | 5 705 | 8 695 | 10 255 |
| Габариты A Длина |
мм | 2 655 | 3 010 | 3 495 | 3 930 | 3 930 | 4 124 | 4 720 | 4 720 | 5 580 | 6 440 | 6 440 |
| B Ширина | мм | 680~840 | 830~1 000 | 950~1 280 | 1 380 | 1 380~1 550 | 1 500 | 1 550 | 1 550 | 1 990 | 2 280 | 2 320 |
| C Высота | мм | 1 395 | 2 250 | 2 380 | 2 400 | 2 400 | 2 465 | 2 510 | 2 480 | 2 540 | 2 540 | 2 670 |
| D Дорожный просвет | мм | 160 | 140 | 167 | 260 (*188) | 150 | 320 | 260 | 260 | 345 | 360 | 420 |
| E Глубина копания | мм | 1 450 | 1 990 | 2 370 | 2 410 | 2 360 | 2 630 | 3 240 | 3 240 | 3 900 | 4 370 | 4 570 |
| F Высота копания | мм | 2 750 | 3 040 | 3 690 | 4 230 | 4 230 | 4 610 | 5 110 | 5 110 | 6 060 | 7 260 | 7 710 |
| G Высота выгрузки | мм | 1 950 | 1 995 | 2 420 | 2 640 | 2 560 | 2 830 | 3 260 | 3 260 | 4 050 | 4 740 | 5 160 |
| H Радиус копания | мм | 2 730 | 3 400 | 3 870 | 4 340 | 4 340 | 4 670 | 5 545 | 5 545 | 6 140 | 7 230 | 7 460 |
| Угол поворота стрелы (л/п) | ° | 45 / 90 | 90 / 50 | 41 / 74 | 46 / 74 | 46 / 74 | 47 / 74 | 71 / 52 | 71 / 52 | 68 / 68 | 60 / 60 | 60 / 60 |
| Мин. радиус Перед |
мм | 950 | 1 040 | 1 330~1 540 | 1 540~1 830 | 1 540~1 830 | 1 620~1 930 | 1 760~2 210 | 1 760~2 210 | 2 110~2 370 | 2 360~2 770 | 2 360~2 770 |
| Зад | мм | 500 | в габарите | в габарите | в габарите | в габарите | в габарите | в габарите | в габарите | в габарите | 1 250 | 1 465 |
| Ковш (с горкой / без) | м³ | 0.012 / 0.015 | 0.0151 / 0.0206 | 0.04 / 0.05 | 0.063 / 0.084 | 0.063 / 0.084 | 0.076 / 0.104 | 0.083 / 0.112 | 0.083 / 0.112 | 0.11 / 0.176 | 0.22 / 0.30 | 0.24 / 0.33 |
| Двигатель Модель |
2TE67L-BV | 3TNV70 | 3TNV70 | 3TNV76 | 3TNV76 | 3TNV80F-SXNBV | 3TNV88F | 3TNV88F | 4TNV86CT | 4TNV98CT | 4TNV98CT | |
| Мощность | л.с. / об/мин | 10.5 / 2 400 | 12.6 / 2 000 | 14 / 2 200 | 20.4 / 2 400 | 20.4 / 2 400 | 20.7 / 2 500 | 24.7 / 2 200 | 24.7 / 2 200 | 48.3 / 2 400 | 73 / 2 100 | 73 / 2 100 |
| Момент | кгс·м / об/мин | 3.21 / 1 500 | 5.3 / 1 500 | 5.3 / 1 600 | 7.0 / 1 800 | 7.0 / 1 800 | 14.1 / 1 800 | 9.6 / 1 320 | 9.6 / 1 320 | 17.9 / 1 690 | 28.8 / 1 365 | 28.8 / 1 365 |
| Гидросистема Расход |
л/мин | 9.8 x2 | 11.0 x2 / 6.0 x1 | 17.6 x2 / 16.7 x1 | 21.6 x2 / 20.4 x1 | 21.6 x2 / 20.4 x1 | 30.0 x2 / 21.3 x1 | 37.4 x2 / 26.8 x1 | 37.4 x2 / 26.8 x1 | 45.8 x2 / 37.0 x1 | 137.8 x2 / 21 x1 | 137.8 x2 / 21 x1 |
| Давление | кгс/см² | 190 | 210 x2 / 25 x1 | 210 x2 / 170 x1 | 210 x2 / 170 x1 | 210 x2 / 170 x1 | 210 x2 / 185 x1 | 225 x2 / 220 x1 | 225 x2 / 220 x1 | 250 x3 | 280.4 x2 / 34.7 x1 | 280.4 x2 / 34.7 x1 |
| Отвал Ширина |
мм | 680~840 | 830~1 000 | 950~1 280 | 1 380 | 1 380~1 550 | 1 500 | 1 550 | 1 550 | 1 970 | 2 280 | 2 320 |
| Высота | мм | 175 | 210 | 250 | 285 | 285 | 300 | 390 | 390 | 400 | 450 | 510 |
| Скорость поворота | об/мин | 8.4 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.4 | 9.4 | 10 | 9.0 | 9.0 |
| Скорость движения | км/ч | 3.9 | 4.0 / 2.1 | 4.2 / 2.1 | 4.2 / 2.2 | 4.2 / 2.2 | 4.5 / 2.8 | 4.8 / 2.9 | 4.8 / 2.9 | 4.2 / 2.2 | 4.5 / 2.3 | 4.0 / 2.0 |
| Угол подъёма | ° | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| Давление на грунт | кгс/см² | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.304 | 0.34 | 0.35 | 0.345 | 0.39 | 0.41 |
| Длина гусеницы | мм | 1 220 | 1 440 | 1 540 | 1 890 | 1 890 | 2 040 | 2 160 | 2 160 | 2 590 | 2 850 | 3 060 |
* Контрольные параметры (место измерения может отличаться)
☆ Производитель может изменять технические характеристики без уведомления — в целях повышения качества.
Буквы A-H на схеме соответствуют строкам таблицы выше (габариты, глубина и радиус копания и т.д.)
Исполнения: с кабиной и с каркасом (канопи) · базовый ковш 0,8 м³
Содержание официального каталога Yanmar переведено на русский язык и переработано для удобного чтения: текст и таблицы даны в чёткой вёрстке вместо мелкой печати оригинала.
| Версия | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V4-7 Канопи | 3880 | 3005 | 2080 | 1135 | 4910 | 4750 | 2140 | 1880 | 890 | 370 | 295 | 2550 | 2125 | 1240 | 1690 | 1645 | 3200 | 3960 | |
| V4-7 Кабина | 3880 | 3005 | 2080 | 1135 | 4910 | 4750 | 2140 | 1880 | 890 | 370 | 295 | — | 2115 | 1240 | 1690 | 1645 | 3200 | 3960 |
Единицы измерения — мм. Кабина: Q = 2545 мм (вместо O).
| Модель | V4-7 | |
| Тип | Канопи | Кабина |
| Масса, кг | 3 640 | 3 865 |
| Ковш, м³ | 0.8 | |
| Двигатель | ||
| Тип | Дизельный, 4-цилиндровый, жидкостное охлаждение | |
| Модель | 4TNV88C-NKAH | |
| Номинальная мощность, брутто · кВт (л.с.) / об/мин | 30.5 (41.5) / 2500 | |
| Номинальная мощность, нетто · кВт (л.с.) / об/мин | 29.1 (39.0) / 2500 | |
| Рабочий объём, см³ | 2189 | |
| Характеристики | ||
| Эксплуатационная нагрузка, кН | 11.3 | |
| Грузоподъёмность, мин. · кН | 31.8 | |
| Грузоподъёмность, макс. · кН | 22.9 | |
| Опрокидывающая нагрузка, прямо · кН | 23.1 | 24.3 |
| Опрокидывающая нагрузка, при полном повороте · кН | 19.3 | 20.7 |
| Высота разгрузки, мм | 2420 | |
| Дорожный просвет, мм | 295 | |
| Мин. радиус разворота (по внеш. габариту), мм | 2805 | |
| Макс. скорость движения, км/ч | 6 / 19 | |
| Ходовая система | ||
| Привод | Полный (4WD) | |
| Угол качания заднего моста, ° | ±8 | |
| Шины | Оцинкованные диски, 15.5 / 60-18-8PR | |
☆ Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления в целях повышения качества продукции.
MC18-4 · MC30-4 · M50-4 · M70-2H
Manitou — мировой лидер по продажам вездеходных вилочных погрузчиков 4х4. Модельный ряд — от сверхкомпактных 1.8-тонных MC18-4 до тяжёлых 7-тонных M70-2H, для агропредприятий, стройплощадок и работы на пересечённой местности.
Габаритная схема M50-4 / M70-2H — расшифровка обозначений в таблице характеристик ниже.
Оптимальны для птицеферм, овощеводческих и зерновых хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, а также подземных и строительных работ.
| MC30-4 | MC18-4 | |
| Мачта, мин. высота | 1.99 м | 1.99 м |
| Высота кабины | 1.99 м | 1.99 м |
| Ширина | 1.45 м | 1.45 м |
| Длина | 4.23 м | 4.05 м |
Малые габариты MC30-4 / MC18-4 обеспечивают отличную манёвренность в тесных проходах и невысоких помещениях.
| Модель | M50-4 | M70-2H | MC30-4 | MC18-4 |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность, кг | 5 000 | 7 000 | 3 000 | 1 800 |
| Масса нетто, кг | 8 325 | 9 880 | 4 515 | 3 562 |
| Габариты | ||||
| Длина с вилами, мм | 4 948 | 5 585 | 4 235 | 4 050 |
| Ширина, мм | 2 080 | 2 155 | 1 450 | 1 450 |
| Высота (кабина), мм | 2 450 | 2 475 | 1 990 | 1 990 |
| Длина корпуса, мм | 3 748 | 4 085 | 3 085 | 2 950 |
| Колёсная база, мм | 2 120 | 2 493 | 1 900 | 1 900 |
| Дорожный просвет, мм | 295 | 300 | 300 | 300 |
| Вилы (сечение), мм | 1200×150×60 | 1500×150×70 | 1150×122×45 | 1100×100×35 |
| Радиус разворота, мм | 3 400 | 4 200 | 3 435 | 3 370 |
| Центр тяжести вил, мм | 600 | 600 | 500 | 500 |
| Ширина каретки, мм | 1 980 | 1 750 | 1 260 | 1 260 |
| Осевая нагрузка | ||||
| без груза (перед/зад), кг | 3285 / 5040 | 4040 / 5840 | 1820 / 2695 | 4692 / 670 |
| с грузом (перед/зад), кг | 11520 / 1805 | 14954 / 1926 | 6595 / 920 | 1662 / 1900 |
| Двигатель | ||||
| Производитель | PERKINS | DEUTZ | KUBOTA | KUBOTA |
| Мощность, л.с. | 75 | 74 | 45 | 35.5 |
| Цилиндры | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объём, см³ | — | 3 621 | — | — |
| Ходовые характеристики | ||||
| Привод | Переключаемый 4WD / 2WD | |||
| Шины передние | 480/65-22.5 | 18R19.5 8T N20XF | 12.5/80-18/12 SL R4 | 12.5/80-18/12 SL R4 |
| Шины задние | 340/80R18 | 265/70R19.5 6T P30 | 7.00-12/12 | 27x10-12 SKS |
| Скорость, км/ч | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Угол преодолеваемого подъёма, % | 40 | 35 | 43 | 42 |
| Давление в гидросистеме, Бар | — | 230 | — | — |
| Производительность насоса, л/мин | — | 80 | — | — |
| Топливный бак, л | 70 | 75 | 65 | 55 |
Осевая нагрузка указана для передней / задней оси.
| Модель / мачта | A, мм раб. высота |
B, мм мин. высота |
C, мм макс. высота |
Наклон вперёд/назад | Комплектация |
|---|---|---|---|---|---|
| M50-4 — 2-секц. FVD | 3 550 | 2 800 | 4 550 | 15° / 15° | Базовая |
| M50-4 — 3-секц. FLT | 6 000 | 3 085 | 7 105 | 10° / 15° | Опция |
| M70-2H — 2-секц. FVD | 4 000 | 3 360 | 5 370 | 15° / 15° | Базовая |
| MC30-4 — 2-секц. FVD33 | 3 300 | 2 348 | 4 238 | 10° / 12° | Базовая |
| MC30-4 — 3-секц. FLT34 | 3 400 | 1 998 | 4 245 | 10° / 12° | Опция (баз. компл.) |
| MC30-4 — 3-секц. FLT47 | 4 700 | 2 438 | 5 545 | 6° / 6° | Опция |
| MC30-4 — 3-секц. FLT55 | 5 500 | 2 788 | 6 345 | 6° / 6° | Опция |
| MC18-4 — 3-секц. FLT37 | 3 700 | 1 998 | 4 514 | 10° / 12° | Опция (баз. компл.) |
☆ Технические характеристики и опции могут быть изменены производителем без предварительного уведомления в целях повышения качества продукции.
80 VJR · 100 VJR · MANGO12 · 120/150/170 AETJ · 160/180/200 ATJ · 220 TJ+ · 260 TJ · 280 TJ
12 моделей в трёх линейках: шарнирные автовышки на дизельном ходу (4WD/4WS), компактные аккумуляторные шарнирные и вертикальные модели для работы в помещениях, а также телескопически-шарнирные автовышки повышенной высоты. Рабочая высота — от 7.65 до 27.7 м, вылет — до 21.4 м.
Полный привод и рулевое управление на всех колёсах, уклон до 45% — для открытых строительных площадок и пересечённой местности.
Компактные размеры и нулевые выхлопы — для работы внутри зданий, складов и на объектах с ограниченным доступом.
220 TJ+, 260 TJ и 280 TJ — самая большая рабочая высота линейки (до 27.7 м) и вылет до 21.4 м. Площадка рассчитана на 3 человек. У 280 TJ грузоподъёмность площадки переключается между 350 кг и 240 кг в зависимости от вылета.
220 TJ+ не поддерживает функцию XY Movement.
| Модель | 200 ATJ | 180 ATJ | MANGO12 | 160 ATJ | 170 AETJ-L | 150 AETJ-C | 120 AETJ-L | 100 VJR | 80 VJR | 220 TJ+ | 260 TJ | 280 TJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раб. высота, м | 20 | 18.19 | 11.91 | 16 | 17 | 15 | 11.95 | 9.85 | 7.65 | 21.7 | 25.9 | 27.7 |
| Высота платформы, м | 18 | 16.19 | 9.91 | 14 | 15 | 13 | 9.95 | 7.85 | 5.65 | 19.7 | 23.9 | 25.7 |
| Вылет (гориз.), м | 12 | 10.51 | 6.69 | 8.3 | 9.4 | 7.6 | 7 | 3.15 | 3.24 | 17.79 | 19.7 | 21.4 |
| Габариты (ДxШxВ), м | 8.5×2.4×2.71 | 7.79×2.32×2.32 | 5.5×1.8×2.01 | 6.68×2.32×2.37 | 6.97×1.9×2.1 | 6.05×1.5×1.97 | 5.48×1.2×1.99 | 2.8×0.99×1.99 | 2.95×0.99×1.99 | 10.06×2.48×2.66 | 10.8×2.43×2.75 | 11.35×2.48×2.73 |
| Платформа (ДxШ), м | 2.1×0.8 | 1.8×0.8 | 1.5×0.98 | 1.8×0.8 | 1.2×0.92 | 1.2×0.92 | 1.2×0.92 | 1.11×0.93 | 1.11×0.93 | 2.3×0.9 | 2.3×0.9 | 2.3×0.9 |
| Грузоподъёмность платформы, кг | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 350 / 240 |
| Число людей на платформе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Масса, кг | 10 000 | 7 430 | 4 150 | 6 118 | 7 435 | 6 700 | 6 660 | 2 650 | 2 250 | 13 600 | 16 300 | 16 500 |
| Поворот платформы | 360° | 360° | 350° | 360° | 355° | 355° | 355° | 350° | 350° | 360° | 360° | 360° |
| Привод / рулевое | 4WD/4WS | 4WD/4WS | 4WD/2WS | 4WD/4WS | 2WD/2WS | 2WD/2WS | 2WD/2WS | 2WD/2WS | 2WD/2WS | 4WD/4WS | 4WD/4WS | 4WD/4WS |
| Преодолеваемый уклон, % | 40 | 45 | 40 | 45 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| Двигатель / питание | Kubota дизель 46 л.с. | Kubota дизель 25 л.с. | Kubota дизель 26 л.с. | Kubota дизель 25 л.с. | Батарея (заряд от сети) | Батарея (заряд от сети) | Батарея (заряд от сети) | Батарея (заряд от сети) | Батарея (заряд от сети) | Kubota дизель 35 л.с. | Kubota дизель 46 л.с. | Kubota дизель 46 л.с. |
У 280 TJ грузоподъёмность площадки указана для двух режимов: 350 кг / 240 кг (в зависимости от вылета стрелы).
Зона действия площадки по высоте и вылету для каждой модели.
Монтаж стальных каркасов, сборка складских стеллажных систем, обслуживание фасадов и промышленных резервуаров.
☆ Технические характеристики и опции могут быть изменены производителем без предварительного уведомления в целях повышения качества продукции.
MRT 2260 · MRT 2570 · MRT 3060 · MRT 3570 — полностью обновлённая серия Vision+ с новой кабиной, увеличенным обзором и повышенной энергоэффективностью.
Четыре модели ротационных телескопических погрузчиков — от компактного MRT 2260 до самого мощного MRT 3570. Грузоподъёмность 6–7 тонн, рабочая высота от 21,8 до 34,7 м, поворот платформы на 360° позволяет работать с грузом на любом направлении без перестановки машины.
Салон просторнее прежнего более чем на 10%, шире зона остекления, новый джойстик с сенсорным управлением и электронное подрессоренное сиденье.
Приведённые характеристики и опции могут быть изменены производителем без предварительного уведомления в целях улучшения технических показателей.
Полные характеристики, комплектация и графики нагрузки — по каждой модели отдельно.
| Параметр | MRT 3570 Vision+ |
|---|---|
| Рабочие характеристики | |
| Макс. высота подъёма, мм | 34 700 |
| Макс. вылет стрелы (от центра машины), мм | 28 000 |
| Макс. грузоподъёмность, кг | 7 000 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина (с вилами) | 10 060 |
| Ширина | 2 500 |
| Высота | 3 260 |
| Колёсная база | 3 750 |
| Дорожный просвет | 360 |
| Колея (между центрами шин) | 2 055 |
| Радиус разворота | 4 470 |
| Стандартные вилы (Д×Ш×Т), мм | 1 200 × 125 × 60 |
| Центр приложения нагрузки на вилах, мм | 600 |
| Двигатель | |
| Производитель / модель / кол-во цилиндров | YANMAR / 4TN107FTT / 4 |
| Макс. мощность, л.с./об.мин | 211 / 2 200 |
| Макс. крутящий момент, кгс·м/об.мин | 82 / 1 500 |
| Топливо | Дизельное |
| Масса | |
| Собственная масса, кг | 23 800 |
| Прочее | |
| Размер шин | 17.5R25 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 40 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 185 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом), % | 35 |
| Топливный бак, л | 320 |
| Гидравлическое масло, л | 300 |
| AdBlue (жидкость DEF), л | 24 |
| Моторное масло, л | 13 |
Приведённые технические характеристики, комплектация и графики нагрузки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
| Параметр | MRT 3060 Vision+ |
|---|---|
| Рабочие характеристики | |
| Макс. высота подъёма, мм | 29 900 |
| Макс. вылет стрелы (от центра машины), мм | 25 700 |
| Макс. грузоподъёмность, кг | 6 000 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина (с вилами) | 9 140 |
| Ширина | 2 500 |
| Высота | 3 100 |
| Колёсная база | 3 250 |
| Дорожный просвет | 360 |
| Радиус разворота | 4 370 |
| Стандартные вилы (Д×Ш×Т), мм | 1 200 × 100 × 60 |
| Центр приложения нагрузки на вилах, мм | 600 |
| Двигатель | |
| Производитель / модель / кол-во цилиндров | YANMAR / 4TN107FTT-6SMU1 / 4 |
| Макс. мощность, л.с./об.мин | 174 / 2 200 |
| Макс. крутящий момент, Н·м/об.мин | 805 / 1 500 |
| Топливо | Дизельное |
| Масса | |
| Собственная масса, кг | 21 800 |
| Прочее | |
| Размер шин | 445/65R22.5 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 40 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 185 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом), % | 35 |
| Топливный бак, л | 320 |
| Гидравлическое масло, л | 300 |
| AdBlue (жидкость DEF), л | 24 |
| Моторное масло, л | 13 |
Приведённые технические характеристики, комплектация и графики нагрузки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
| Параметр | MRT 2570 Vision+ |
|---|---|
| Рабочие характеристики | |
| Макс. высота подъёма, мм | 24 800 |
| Макс. вылет стрелы (от центра машины), мм | 20 500 |
| Макс. грузоподъёмность, кг | 7 000 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина (с вилами) | 8 870 |
| Ширина | 2 500 |
| Высота | 3 100 |
| Колёсная база | 3 250 |
| Дорожный просвет | 360 |
| Радиус разворота | 4 370 |
| Стандартные вилы (Д×Ш×Т), мм | 1 200 × 125 × 60 |
| Центр приложения нагрузки на вилах, мм | 600 |
| Двигатель | |
| Производитель / модель / кол-во цилиндров | YANMAR / 4TN107FTT-6SMU1 / 4 |
| Макс. мощность, л.с./об.мин | 174 / 2 200 |
| Макс. крутящий момент, Н·м/об.мин | 805 / 1 500 |
| Топливо | Дизельное |
| Масса | |
| Собственная масса, кг | 21 300 |
| Прочее | |
| Размер шин | 445/65R22.5 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 40 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 185 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом), % | 34 |
| Топливный бак, л | 320 |
| Гидравлическое масло, л | 300 |
| AdBlue (жидкость DEF), л | 24 |
| Моторное масло, л | 13 |
Приведённые технические характеристики, комплектация и графики нагрузки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
| Параметр | MRT 2260 Vision+ |
|---|---|
| Рабочие характеристики | |
| Макс. высота подъёма, мм | 21 800 |
| Макс. вылет стрелы (от центра машины), мм | 18 200 |
| Макс. грузоподъёмность, кг | 6 000 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина (с вилами) | 8 170 |
| Ширина | 2 500 |
| Высота | 3 100 |
| Колёсная база | 3 050 |
| Дорожный просвет | 360 |
| Радиус разворота | 4 220 |
| Стандартные вилы (Д×Ш×Т), мм | 1 200 × 100 × 60 |
| Центр приложения нагрузки на вилах, мм | 600 |
| Двигатель | |
| Производитель / модель / кол-во цилиндров | YANMAR / 4TN107FHT / 4 |
| Макс. мощность, л.с. | 156 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 602 |
| Топливо | Дизельное |
| Масса | |
| Собственная масса, кг | 18 000 |
| Прочее | |
| Размер шин | 445/65R22.5 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 40 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 185 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом), % | 37 |
| Топливный бак, л | 270 |
| Гидравлическое масло, л | 260 |
| AdBlue (жидкость DEF), л | 24 |
| Моторное масло, л | 13 |
Приведённые технические характеристики, комплектация и графики нагрузки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
RT105 (гусеничный) · R134 · R190 GEN2 · V230 · V275 (колёсные) — все модели линейки обновлены
Пять скид-лоадеров GEHL — один гусеничный и четыре колёсных, от компактной сельскохозяйственной машины до 72-сильного универсала для стройплощадки. Все новые. Все разные.
Новые скид-лоадеры GEHL спроектированы для безопасной и точной работы навесного оборудования: устойчивая нижняя рама позволяет разместить кабину выше, открывая лучший обзор рабочей зоны.
Компактный гусеничный погрузчик для ферм и стройплощадок.
Универсальный колёсный скид-лоадер для повседневных задач на ферме.
Для стройки, асфальта и фермы — универсальная модель.
V230 — универсальная модель для стройки, асфальта и фермы. V275 — фрезерование, асфальт, работа ковшом.
| Показатель | V230 | V275 |
|---|---|---|
| Макс. высота подъёма | 4 039 мм | 4 252 мм |
| Высота шарнира | 3 086 мм | 3 277 мм |
| Высота разгрузки | 2 312 мм | 2 489 мм |
| Угол разгрузки | 42° | 42° |
| Длина (с ковшом) | 3 589 мм | 3 823 мм |
| Ширина машины | 1 707 мм | 1 712 мм |
| Мощность (брутто) | 72.0 HP / 2 500 rpm | 72.0 HP / 2 500 rpm |
| Скорость (1 передача) | 12.9 км/ч | 11.4 км/ч |
По данным обзорной страницы каталога ширина машины V230 указана также как 1 575 мм — приведено обозначение из соответствующего раздела каталога.
Скид-лоадер — по-настоящему универсальная машина. На ферме — перевозка удобрений и уборка; на стройплощадке — не только работа ковшом, но и десятки задач с разным навесным оборудованием. Благодаря развороту на месте машина сохраняет манёвренность и отличный радиус работы даже в стеснённых условиях. Начните работать со скид-лоадером GEHL — с ним по силам практически любая задача.
Полные данные по всем 5 моделям линейки GEHL.
| Показатель | Ед. | RT105 | R134 | R190 GEN2 | V230 | V275 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. высота A | мм | 3 130 | 3 584 | 3 886 | 4 039 | 4 252 |
| Высота шарнира B | мм | 2 769 | 2 794 | 3 022 | 3 086 | 3 277 |
| Высота разгрузки C | мм | 2 134 | 2 197 | 2 388 | 2 312 | 2 489 |
| Угол разгрузки | град. | 38 | 42 | 38 | 42 | 42 |
| Длина (с ковшом) D | мм | 2 985 | 2 952 | 3 251 | 3 589 | 3 823 |
| Ширина (корпус) E | мм | 1 290 | 1 346 | 1 575 | 1 707 | 1 712 |
| Ширина (ковш) F | мм | 1 372 | 1 524 | 1 676 | 1 778 | 1 778 |
| Высота (кабина) G | мм | 1 816 | 1 826 | 1 956 | 2 058 | 2 058 |
| База H | мм | 1 283 | 932 | 1 067 | 1 092 | 1 219 |
| Клиренс I | мм | 191 | 211 | 160 | 203 | 203 |
